ALモデルのリスト
| モデル名 | プラットフォーム | パラメーター |
スコア |
発売日 |
比較する |
|---|---|---|---|---|---|
| LiquidAI | 0.5B | 1.8 | 2025年12月1日 | ||
| HuggingFace | 2.3B | 1.7 | 2025年3月1日 | ||
| deepseek | 7.42B | 2.3 | 2025年3月1日 | ||
| NVIDIA | 13B | 2.4 | 2025年3月1日 | ||
| ByteDance | 2.1B | 2.4 | 2025年3月1日 | ||
| Shanghai AI Laboratory & Tsinghua University | 0.94B | 2.4 | 2025年6月1日 | ||
| LiquidAI | 1.6B | 2.4 | 2025年12月1日 | ||
| BAAI | 2.2B | 2.7 | 2025年3月1日 | ||
| Meituan | 2.53B | 2.6 | 2025年6月1日 | ||
| ByteDance | 2.47B | 2.8 | 2025年6月1日 |






