選項

探索全球 AI 模型評分

輕鬆比較演算法效能

AI 列表 AI 排行榜

AL模型列表

向左向右滑動以查看更多
模型名稱 平台 參數 分數
發布日期
比較
LiquidAI 0.5B 1.8 2025-12-01
HuggingFace 2.3B 1.7 2025-03-01
deepseek 7.42B 2.3 2025-03-01
NVIDIA 13B 2.4 2025-03-01
ByteDance 2.1B 2.4 2025-03-01
Shanghai AI Laboratory & Tsinghua University 0.94B 2.4 2025-06-01
LiquidAI 1.6B 2.4 2025-12-01
BAAI 2.2B 2.7 2025-03-01
Meituan 2.53B 2.6 2025-06-01
ByteDance 2.47B 2.8 2025-06-01
OR