옵션

글로벌 AI 모델 평가 살펴보기

알고리즘 성능을 쉽게 비교하세요

AI 목록 AI 순위 목록

AL 모델 목록

왼쪽과 오른쪽으로 스와이프하여 더 보기
모델 이름 플랫폼 매개 변수 점수
출시일
비교하다
LiquidAI 0.5B 1.8 2025년 12월 1일
HuggingFace 2.3B 1.7 2025년 3월 1일
deepseek 7.42B 2.3 2025년 3월 1일
NVIDIA 13B 2.4 2025년 3월 1일
ByteDance 2.1B 2.4 2025년 3월 1일
Shanghai AI Laboratory & Tsinghua University 0.94B 2.4 2025년 6월 1일
LiquidAI 1.6B 2.4 2025년 12월 1일
BAAI 2.2B 2.7 2025년 3월 1일
Meituan 2.53B 2.6 2025년 6월 1일
ByteDance 2.47B 2.8 2025년 6월 1일
OR