Al模型列表
左右滑动查看更多
| 模型名称 | 平台 | 参数 |
得分 |
发布日期 |
对比 |
|---|---|---|---|---|---|
| LiquidAI | 0.5B | 1.8 | 2025-12-01 | ||
| HuggingFace | 2.3B | 1.7 | 2025-03-01 | ||
| deepseek | 7.42B | 2.3 | 2025-03-01 | ||
| NVIDIA | 13B | 2.4 | 2025-03-01 | ||
| ByteDance | 2.1B | 2.4 | 2025-03-01 | ||
| Shanghai AI Laboratory & Tsinghua University | 0.94B | 2.4 | 2025-06-01 | ||
| LiquidAI | 1.6B | 2.4 | 2025-12-01 | ||
| BAAI | 2.2B | 2.7 | 2025-03-01 | ||
| Meituan | 2.53B | 2.6 | 2025-06-01 | ||
| ByteDance | 2.47B | 2.8 | 2025-06-01 |






